Résultats des appels d’offres publics
Voici les résultats des derniers appels d’offres publics de la Société en date du 2 mai 2013.
Avis de non-responsabilité – Veuillez noter que ces résultats sont les résultats à l’ouverture et avant vérification. De plus, aux termes de ses Documents d’appels d’offres, la Société n’est tenue d’accepter aucune soumission, même la plus basse.
No: 50010
Objet: Ponts Jacques-Cartier et Champlain, autoroute Bonaventure et leurs approches, marquage de chaussée longitudinal et ponctuel (2013-2015)
Date de clôture: Le 2 mai 2013
| Soumissionnaires | Montant à l'ouverture des soumissions |
|---|---|
| Entreprise T.R.A. (2011) Inc. | 358 722.00$ |
No: 50005
Objet: Ponts Jacques-Cartier et Champlain, autoroute Bonaventure et leurs approches, entretien du gazon (saisons 2013-2014) et (saison 2015 – Option du Propriétaire)
Date de clôture: Le 25 avril 2013
| Soumissionnaires | Montant à l'ouverture des soumissions |
|---|---|
| Bau-Québec Ltée | 287 173.06$ |
No: 60911
Objet: Autoroute 15, sections 1 et 2, réfection de chaussées en direction nord (2013)
Date de clôture: Le 17 avril 2013
| Soumissionnaires | Montant à l'ouverture des soumissions |
|---|---|
| Les Pavages Chenail inc. | 2 686 493.29$ |
| Construction DJL Inc | 2 408 284.75$ |
| Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. | 2 386 223.34 $ |
| ROUTEK construction | 2 102 713.96$ |
| Sintra Inc. Région Rive-Sud | 2 758 956.68 $ |
No: 61876
Objet: Autoroute Bonaventure, section 10, remplacement du tablier et réfection des piles (2013)
Date de clôture: Le 15 avril 2013
| Soumissionnaires | Montant à l'ouverture des soumissions |
|---|---|
| Concordia Entrepreneur de construction inc. | 9 670 206.64$ |
| Construction ConCreate Ltée | 13 533 723.44$ |
| Construction DIMCO Inc. | 11 148 993.53$ |
| Les Grands Travaux Soter Inc. | 11 218 716.00$ |
No: 61801
Objet: Pont Champlain, section 6, réfection de la pile 1E (2013)
Date de clôture: Le 11 mars 2013
| Soumissionnaires | Montant à l'ouverture des soumissions |
|---|---|
| Construction ConCreate Ltée | 6 698 625.74 $ |
| Nahtac Constructions Inc. | 6 136 787.18 $ |
| Les Grands Travaux Soter Inc. | 8 079 364.18 $ |
| Construction Interlag Inc. | 6 843 391.30 $ |
| Construction Injection EDM Inc. | 9 114 102.97 $ |
| Alta | 6 440 701.74 $ |
No: 61597
Objet: Autoroute 15, section 2, remplacement du Viaduc V (2013)
Date de clôture: Le 8 mars 2013
| Soumissionnaires | Montant à l'ouverture des soumissions |
|---|---|
| Alta | 5 449 794.25 $ |
| Opron Construction Inc. | 5 426 921.95 $ |
| Louisbourg SBC s.e.c. | 5 321 796.09 $ |
| Construction ConCreate Ltée. | 5 800 309.62 $ |
| Nahtac Constructions inc. | 5 494 721.25 $ |
| Construction DJL inc. | 7 094 367.96 $ |
| Construction DIMCO Inc. | 6 396 134.02 $ |
| Les Grands Travaux Soter Inc. | 5 876 887.20 $ |
| Construction Demathieu & Bard (cdb) Inc. | 5 042 942.39 $ |

